
		缪爱军
博士,教授(环境生物方向)
		电话: (86) 025-89680255
		电子邮件: miaoaj@nju.edu.cn
		通讯地址:
		南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区机关24号信箱 邮编:210046
		繆爱军个人主页 请进
		哲学博士, 2002 至 2006, 香港科技大学生物系
		理学学士, 1998至2002, 南京大学环境学院环境化学专业
		环境污染物(如重金属与纳米颗粒)与生物之间的相互作用
		环境污染物在水体中的迁移转化以及沿食物链的传递
		水生态系统中的营养盐限制以及富营养化问题
		营养盐的生物地球化学循环
		2009至今:南京大学环境学院副教授(环境生物方向)
		2006-2009:德州农工大学Galveston校区博士后研究员。
		2002-2006:香港科技大学生态毒理学,环境科学,海洋生物课程的教学助理。
		1. 招收环境科学,化学与生物等相关领域博士、硕士研究生;
		2. 常年招收博士后及研究助理。
		如果您对我们的科研方向感兴趣,欢迎随时与我联系!
		国家自然科学基金重点项目“土壤中溴代阻燃剂-重金属复合污染的环境过程、生物效应及机制”,2013-2017
		国家自然科学基金面上项目“水环境中人工纳米α-Fe203生物富集与毒性效应的
		同位素示踪研究”,2013-2016
		科技部水专项课题“低污染水生态净化技术集成研究与工程示范”,2012-2015
		国家青年自然科学基金“水环境中纳米颗粒与重金属离子间的相互作用及其对金属生物可利用性与毒性的影响”, 2011-2013
		国家重点实验室自由探索项目“砷在大型蚤体内的富集动力学与毒性研究”,2011-2013
		973子课题“蓝藻水华衍生污染物的毒理效应与健康风险”,2008-2012
		江苏省自然科学基金“人工纳米颗粒对重金属生物有效性与毒性影响研究”,2010-2012
		19. Wang N-X, Li Y, Deng X-H, Miao A-J*, Ji R*, Yang L-Y. 2013. Toxicity and bioaccumulation kinetics of arsenate in two freshwater green algae under different phosphate regimes. Water Research. Accepted.
		18. Chen X-F, Yang L-Y, Xiao L, Miao A-J, Xi B-D. 2012. Nitrogen removal by denitrification during cyanobacterial bloom in Lake Taihu. Journal of Freshwater Ecology 27: 243-258.
		17. Yang W-W, Miao A-J*, Yang L-Y. 2012. Cd2+ toxicity as affected by bare TiO2 nanoparticles and their bulk counterpart. Ecotoxicology and Environmental Safety 85: 44-51.
		16. Miao A-J, Wang N-X, Yang L-Y, Wang W-X. 2012. Accumulation kinetics of arsenic in Daphnia magna under different phosphorus and food density regimes. Environmental Toxicology and Chemistry 31: 1283-1291.
		15. Wang N-X, Zhang X-Y, Wu J, Xiao L, Yin Y, Miao A-J*, Ji R*, Yang L-Y. 2012. Effects of microcystin-LR on the metal bioaccumulation and toxicity in Chlamydomonas reinhardtii. Water Research 46: 369-377.
		14. Yang W-W, Miao A-J*, Yang L-Y. 2012. Cd2+ toxicity to a green alga Chlamydomonas reinhardtii as influenced by its adsorption on TiO2 engineered nanoparticles. PLOS ONE 7(3): e32300. doi:10. 1371/journal.pone.0032300.
		13. Chuai XM, Ding W, Chen XF, Wang XL, Miao A-J, Xi BD, He LS, Yang LY. 2011. Phosphorus release from cyanobacterial blooms in Meiliang Bay of Lake Taihu, China. Ecological Engineering 37: 842-849.
		12. Chen CS, Anaya JM, Zhang SJ, Spurgin J, Chuang CY, Xu C, Miao A-J, Chen YET, Schwehr KA, Jiang YL, Quigg A, Santschi PH, Chin WC. 2011. Effects of engineered nanoparticles on the assembly of exopolymeric substances from phytoplankton. PLOS ONE 6: e21865.
		11. Miao A-J*, Luo Z, Chen CS, Chin WC, Santschi PH, Quigg A. 2010. Intracellular uptake: A possible mechanism for silver engineered nanoparticle toxicity to a freshwater alga Ochromonas danica. PLOS ONE 5: e15196.
		10. Miao A-J*, Zhang X-Y, Luo Z, Chen CS, Chin WC, Santschi PH, Quigg A. 2010. Zinc oxide-engineered nanoparticles: Dissolution and toxicity to marine phytoplankton. Environmental Toxicology and Chemistry 29: 2814-2822.
		9. Qin WD, Xu LZ, Zhang XX, Wang YP, Meng XY, Miao A-J, Yang LY. 2010. Endoplasmic reticulum stress in murine liver and kidney exposed to microcystin-LR. Toxicon 56: 1334-1341.
		8. Miao A-J, Schwehr KA, Xu C, Zhang SJ, Luo ZP, Quigg A, Santschi PH. 2009. The algal toxicity of silver engineered nanoparticles and detoxification by exopolymeric substances. Environmental Pollution 157: 3034-3041.
		7. Navarro E, Baun A, Behra R, Hartmann NB, Filser J, Miao A-J, Quigg A, Santschi PH, Sigg L. 2008. Environmental behaviour and ecotoxicity of engineered nanoparticles on algae, plants and fungi. Ecotoxicology 17: 372-386.
		6. Miao A-J, Wang W-X. 2007. Predicting copper toxicity with its intracellular or subcellular concentration and the thiol synthesis in a marine diatom. Environmental Science & Technology 41: 1777-1782.
		5. Miao A-J, Wang W-X. 2006. Cd toxicity to marine phytoplankton under different nutrient conditions. Aquatic Toxicology 78: 114-126.
		4. Miao A-J, Hutchins DA, Yin K, Fu F-X, Harrison PJ, Wang W-X. 2006. Macronutrient and iron limitation of phytoplankton growth in Hong Kong coastal waters. Marine Ecology Progress Series 318: 141-152.
		3. Miao A-J, Wang W-X. 2006. Fulfilling iron requirements by a coastal diatom under different temperatures and irradiances. Limnology and Oceanography 51: 925-935.
		2. Miao A-J, Wang W-X, Juneau P. 2005. Comparison of Cd, Cu, and Zn toxic effects on four marine phytoplankton by Pulse-Amplitude-Modulated fluorometry. Environmental Toxicology and Chemistry 24: 2603-2611.
		1. Miao A-J, Wang W-X. 2004. Relationships between cell-specific growth rate and uptake rate of cadmium and zinc by a coastal diatom. Marine Ecology Progress Series 275: 103-113.
		2009年,南京大学青年骨干教师
		2012年,南京大学全新环保科技创新奖
		Dr. Wen-Xiong Wang (香港科技大学)
		Drs. Peter H. Santachi and Antonietta Quigg (美国德州农工大学)
		Drs. David A. Hutchins and Feixue Fu (美国南加州大学)
		Dr. Wei-Chun Chin (美国加州大学Merced分校)
		Dr. Enrique Navarro (西班牙水生态研究所研究员)
		Dr. Philippe Juneau (加拿大魁北克大学)
版权所有?2009南京大学环境学院 Copyright ? 2009 school of the environment, Nanjing Universityall Rights Reserved