1. 课程结构图
2.课程框架表
课程模块 | 课程性质 | 序列 | 课程类别 | 课程名称(部分) | 学分范围(建议) | 开设学期(建议) |
Ⅰ通识通修课程模块57 | 选修 | A | 人文类通识课 | 14 | 1~8 | |
选修 | B | 社科类通识课 | ||||
选修 | C | 自然科学类通识课 | ||||
选修 | D | 思维方法类通识课 | ||||
必修 | E | 思想政治理论课16 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 1~8 | |
必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | ||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | ||||
必修 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||
必修 | 形势与政策 | 2 | ||||
必修 | F | 军事技能课3 | 军事理论与军事高科技 | 2 | ||
必修 | 军训 | 1 | ||||
选修 | G |
分层次通修课 27 |
大学数学 | 10 | 1~4 | |
选修 | 大学外语 | 8 | ||||
选修 | 计算机基础 | 5 | ||||
选修 | 大学体育 | 4 | ||||
Ⅱ学科专业课程模块40 | 必修 | H | 学科平台课 | 40 | 2~4 | |
必修 | I | 专业核心课 | 3~8 | |||
Ⅲ开放选修课程模块45 | 选修 | J | 专业选修课 | 45 | 3~8 | |
选修 | K | 一级学科选修课 | ||||
选修 | L | 跨学科选修课 | ||||
选修 | M | 公共选修课 | ||||
毕业论文/设计8 | 必修 | N |
毕业论文/设计 (可跨专业) |
8 | 8 | |
共计 | 选修86,57.3% | 150 |
通识课: 14学分
分层次通修课:27学分
大学数学: 理科二
大学外语:大学英语
计算机基础:C语言及上机
大学体育
Ⅱ学科专业课程模块40 | 必修 | H | 学科平台课 | 25 | 2~4 | |
必修 | I | 专业核心课 | 19 | 3~8 | ||
Ⅲ开放选修课程模块45 | 选修 | J | 专业选修课 | 25 | 3~8 | |
选修 | K | 一级学科选修课 | 8 | |||
选修 | L | 跨学科选修课 | 8 | |||
选修 | M | 公共选修课 | 4 |
学科平台课: 25学分
课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 |
13004 | 无机化学及实验 | 6 |
20035 | 分析化学及实验 | 4 |
60030 | 大学物理及实验 | 10 |
20001 | 环境学 | 2 |
20002 | 普通生态学 | 3 |
环境科学专业
专业核心课 15学分
课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 |
20018 | 环境化学 | 4 |
20018 | 环境化学实验(环化方向) | 2 |
环境生物学 | 4 | |
环境生物学实验(环生方向) | 2 | |
环境管理学 | 2 | |
20008 | 环境监测 | 3 |
20010 | 环境影响评价(环规方向) | 2 |
不同方向:
专业选修课 20学分
一级学科选修课 8学分
跨学科选修课 8学分
方向 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | |
环
境 化 学 |
13040A | 化工原理 | 3 | 一级学科选修课 |
20005 | 环境工程基础及实验 | 5 | 一级学科选修课 | |
20010 | 环境影响评价 | 2 | 一级学科选修课 | |
20008 | 环境监测实验 | 3 | 一级学科选修课 | |
60044 | 有机化学及实验(Ⅱ) | 7 | 跨学科选修课 | |
13019A | 物理化学及实验 | 11 | 跨学科选修课 | |
14007A | 生物化学及实验 | 8 | 跨学科选修课 | |
13009 | 仪器分析及实验 | 6 | 专业选修课 | |
20016 | 环境微生物学及实验 | 6 | 专业选修课 | |
20022 | 专业英语 | 2 | 专业选修课 | |
60040 | 概率统计 | 3 | 专业选修课 | |
20049 | 大气环境学 | 2 | 专业选修课 | |
20054 | 土壤环境化学 | 2 | 专业选修课 | |
14001 | 普通生物学及实验 | 4 | 专业选修课 | |
环
境 生 物 学 |
20005 | 环境工程基础及实验 | 5 | 一级学科选修课 |
20008 | 环境监测实验 | 3 | 一级学科选修课 | |
13040A | 化工原理 | 3 | 一级学科选修课 | |
20010 | 环境影响评价 | 2 | 一级学科选修课 | |
60044 | 有机化学及实验(Ⅱ) | 7 | 跨学科选修课 | |
14007A | 生物化学及实验 | 8 | 跨学科选修课 | |
20026 | 环境生物技术及实验 | 3 | 专业选修课 | |
20016 | 环境微生物学及实验 | 6 | 专业选修课 | |
14001 | 普通生物学及实验 | 4 | 专业选修课 | |
14003A | 细胞生物学 | 2 | 专业选修课 | |
14005A | 遗传学 | 3 | 专业选修课 | |
普通生理学 | 2 | 专业选修课 | ||
分子生物学 | 2 | 专业选修课 | ||
20028 | 计算机在环境科学中应用 | 3 | 专业选修课 | |
20022 | 专业英语 | 2 | 专业选修课 | |
60040 | 概率统计 | 3 | 专业选修课 | |
20015 | 环境健康学 | 2 | 专业选修课 | |
土壤环境学 | 2 | 专业选修课 | ||
环境健康生物信息学 | 2 | 专业选修课 | ||
20049 | 大气环境学 | 2 | 专业选修课 | |
环 境 规 划 与 管 理
|
20005 | 环境工程基础及实验 | 5 | 一级学科选修课 |
20008 | 环境监测实验 | 3 | 一级学科选修课 | |
13040A | 化工原理 | 3 | 一级学科选修课 | |
20062 | 生态工程 | 2 | 一级学科选修课 | |
20033 | 环境地学概论 | 2 | 跨学科选修课 | |
20032 | 运筹学 | 4 | 跨学科选修课 | |
20030 | 公共政策学 | 2 | 跨学科选修课 | |
14001 | 普通生物学及实验 | 4 | 跨学科选修课 | |
20048 | 水环境学 | 4 | 专业选修课 | |
20004 | 环境经济学 | 2 | 专业选修课 | |
20049 | 大气环境学 | 2 | 专业选修课 | |
60040 | 概率统计 | 3 | 专业选修课 | |
20037 | 环境规划 | 3 | 专业选修课 | |
20022 | 专业英语 | 2 | 专业选修课 | |
15129 | 地理信息系统在环境规划中应用 | 4 | 专业选修课 | |
区域与城市规划 | 2 | 专业选修课 | ||
20061 | 城市生态学 | 2 | 专业选修课 | |
20052 | 环境政策分析 | 2 | 专业选修课 | |
环境伦理学 | 2 | 专业选修课 | ||
20060 | 能源与环境 | 2 | 专业选修课 | |
20069 | 环境系统分析 | 2 | 专业选修课 | |
环境与灾害风险管理 | 2 | 专业选修课 | ||
20068 | 辐射环境管理 | 2 | 专业选修课 | |
产业生态学 | 2 | 专业选修课 | ||
环境法学 | 2 | 专业选修课 |
环境工程专业
专业核心课 15学分
20040 | 水污染控制工程 | 4 |
20047 | 大气污染控制工程 | 3 |
20041 | 固体废弃物处理处置工程 | 3 |
20039 | 物理性污染控制 | 3 |
20014 | 工程制图 | 2 |
专业选修课 20学分
一级学科选修课 8学分
跨学科选修课 8学分
20008 | 环境监测及实验 | 6 | 一级学科选修课 |
20016 | 环境微生物学及实验 | 6 | 一级学科选修课 |
20018 | 环境化学 | 3 | 一级学科选修课 |
20010 | 环境影响评价 | 2 | 一级学科选修课 |
14017 | 有机化学及实验 | 7 | 跨学科选修课 |
13019A | 物理化学 | 3 | 跨学科选修课 |
20038 | 电工学 | 2 | 跨学科选修课 |
20067 | 工程力学 | 2 | 跨学科选修课 |
20056 | 线性代数 | 2 | 跨学科选修课 |
20055 | 常微分方程 | 2 | 跨学科选修课 |
13040A | 化工原理 | 3 | 专业选修课 |
13036 | 化工基础实验 | 2 | 专业选修课 |
20050 | 环境工程设计(含小设计) | 4 | 专业选修课 |
20007 | 工程流体力学与流体机械 | 3 | 专业选修课 |
20006 | 环境工程实验 | 4 | 专业选修课 |
清洁生产 | 2 | 专业选修课 | |
20000 | 专业英语 | 2 | 专业选修课 |
20056 | 城市给排水 | 2 | 专业选修课 |
20062 | 生态工程 | 2 | 专业选修课 |
20046 | 环境系统中的物理化学过程 | 3 | 专业选修课 |
20057 | 绿色化学 | 2 | 专业选修课 |
20059 | 能源工程 | 2 | 专业选修课 |
20064 | 环境工程施工技术 | 2 | 专业选修课 |
20063 | 环境工程技术经济 | 2 | 专业选修课 |
公共选修课 4学分
《生产实习》公共选修 2学分
修订后的人才培养方案及指导性教学计划涉及的学分要求和分流机制规定如下:
1、学分总数:本科指导性教学计划一般按4年学制的进程设置课程及分配学分。参照上述《课程结构图》及《课程框架表》,4年制本科专业的毕业学分不超过150学分,包括Ⅰ通识通修课程模块57个学分、Ⅱ学科专业课程模块40个学分、Ⅲ开放选修课程模块45个学分、毕业论文/毕业设计8个学分;
2、必修与必选:150个学分中,学校要求必修的课程为:Ⅰ模块中的E类和F类课程,共计19个学分;选修课程中:Ⅰ模块中的A~D类课程,要求须修满不少于3类14个学分;其余必修与必选课程学分要求由专业准入准出分流机制决定;
3、专业准入准出分流机制:参照上述《培养路径图》,南京大学本科生培养分为大类(院系)培养、专业培养和多元培养三个阶段,各院系通过制定专业准入准出分流机制实现学生从大类(院系)培养到专业培养阶段的过渡。所谓专业准入,即学生在不同年级分流到某专业的最低先修课程要求,主要以Ⅰ模块课程和部分Ⅱ模块中的H类课程为主;所谓专业准出,即学生从分流专业获得学士学位的最低Ⅱ模块课程要求;在达到专业准出要求的前提下,学生自主选择个性化模块实行多元培养,个性化模块的分类设置取决于各专业培养目标需要,院系可根据自身情况做适当补充或修改;
各专业分流时间安排在第2学期末;各专业培养方案150个总学分中,要求选修课学分占比不得低于50%;且每学期安排学分数原则上最多不超过26个学分,周学时不超过30学时(含实验)。
在准入准出分流机制过程中,应以最小化的课程学分限制为前提,体现个性化培养思路,为学生提供较开阔的自主选择空间;同时结合转系制度、辅修双学位制度以及推荐免试研究生工作等相关个性化、多元化人才培养政策予以综合考虑。
版权所有?2009南京大学环境学院 Copyright ? 2009 school of the environment, Nanjing Universityall Rights Reserved