环境科学教学团队以南京大学环境学院环境科学国家重点学科、“污染控制与资源化研究”国家重点实验室雄厚的学科和科研力量为依托,由环境科学领域首位国家级教学名师左玉辉教授领衔,整合环境科学专业各个领域的30余位专职教师,承担30门主要专业核心课程和特色课程的教学任务,主持承担两期国家教改项目,开创环境学原理,实现了环境科学基础理论体系零的突破,率先提出并实施环境科学“1+4+1”课程体系,领跑国内环境科学专业教学改革,荣获国家级教学成果二等奖1项,建成国家级精品课程1门,并获得多项省部级以上科研奖励,有力地支撑了环境科学国家重点学科和江苏省特色专业的建设,为制定教育部环境科学本科专业人才培养规范提供了基础理论、课程方案和实践案例。
1.团队负责人简介
左玉辉,南京大学环境学院教授、博导、国家教学名师。1967年毕业于清华大学工程物理系,1981年研究生毕业于南京大学,1996-2011年任教育部环境科学教学指导委员会副主任,2006年获国家教学名师奖,2008年获教育部批准领衔建设环境科学国家级教学团队。代表性工作有江苏水系污染控制、环境学与环境调控、科学世界观等,先后出版专著教材20余部,获得国家级教学科研奖励7项、省部级奖励4项。
1982-2010年致力于江苏水系污染控制研究,提出“清污两制、控源导流、尾水三线”治理方案,开辟了控源减排、尾水归槽并举的流域水污染治理新道路,确保苏北地区饮水安全和南水北调东线工程的水质,“为我国‘三河’‘三湖’治理提供了新思路、新策略、新经验,具有战略战术双重意义”。
1990-2012年潜心研究环境学,带领团队完成3部系列著作:《环境学系列专著》、《环境调控丛书》、《环境学》系列教材,“奠定了环境科学基础理论”,“开拓了我国宏观环境调控研究领域”,建设了国家级精品课程环境学和南京大学高水平通识教育课程人与环境。先后获得国家级教学成果奖二等奖(2005年)、国家级精品课程(环境学,2005年)、国家级精品教材(《环境学(第二版)》,2011年)、精品视频公开课(环境学原理,2012年)等国家级奖励。
在长期研究基础上,近年创立了以科学观、多样观、和谐观、规则观、五律协同观为核心内容的科学世界观,在南京大学和澳门科技大学开设通识教育课程,选课学生逐年增加。
2.课程开设
表1 环境科学专业课程开设情况
“1+4+1”知识体系 | 课程名称 | 课程性质 | 授课人 | 学分 |
环境学 | 环境学 | 核心 | 柏益尧、左玉辉 | 2 |
环境自然科学 | 普通生态学 | 核心 | 陈良燕 | 2 |
环境化学及实验 | 核心 | 顾雪原、万海琴 | 5 | |
环境生物学及实验 | 核心 | 杨柳燕、李梅 | 6 | |
环境微生物学及实验 | 特色 | 杨柳燕、肖琳 | 5 | |
环境土壤化学 | 特色 | 郭红岩 | 2 | |
环境大气化学 | 特色 | 高仕祥 | 2 | |
环境界面化学 | 特色 | 朱东强 | 3 | |
环境地学概论 | 核心 | 朱晓东 | 3 | |
水环境学 | 特色 | 钱新 | 2 | |
大气环境学 | 特色 | 王勤耕 | 2 | |
物理环境学 | 选修 | 刘宁 | 2 | |
环境系统分析 | 特色 | 袁增伟、黄蕾 | 2 | |
环境技术科学 | 环境工程基础及实验 | 核心 | 许昭怡 | 3 |
环境监测及实验 | 核心 | 鲜啟鸣、刘红玲 | 6 | |
环境生物技术及实验 | 特色 | 张徐翔、吴兵 | 3 | |
环境信息系统及实验 | 特色 | 王远 | 4 | |
环境经济科学 | 环境经济学 | 核心 | 华新、左玉辉 | 2 |
环境社会科学 | 环境政策分析(双语教学) | 特色 | 毕军 | 2 |
环境管理学 | 核心 | 万玉秋 | 2 | |
环境伦理学 | 选修 | 柏益尧 | 2 | |
环境应用科学 | 基因组学在环境与健康科学中的应用 | 高研 | 张效伟 | 2 |
环境影响评价 | 核心 | 钱瑜 | 3 | |
环境规划 | 核心 | 袁增伟、黄蕾 | 2 | |
环境污染修复 | 选修 | 赵育明 | 2 | |
城市生态学 | 选修 | 李扬帆 | 2 | |
能源与环境 | 选修 | 孙平 | 2 | |
全球变化与环境 | 选修 | 王海鲲 | 2 | |
环境灾害学 | 选修 | 葛怡 | 2 | |
环境风险分析与管理 | 选修 | 张炳、黄蕾 | 2 |
表2 面向全校通识教育课程开设情况
课程类型 | 课程名称 | 授课人 | 学分 |
选修人数 (人/年) |
高水平 通识教育课程 |
人与环境 | 左玉辉、柏益尧 | 3 | 400 |
科学世界观 | 左玉辉、华新 | 3 | 800 | |
新生研讨课 | 五律协同与科学发展 | 左玉辉、孙平 | 2 | 30 |
多学科交叉的环境科学研究 | 毕军、黄蕾 | 2 | 30 | |
环境健康与幸福指数 | 程树培 | 2 | 30 | |
快速城市化的环境效应 | 朱晓东 | 2 | 30 | |
水与废水处理新技术 | 任洪强、耿金菊 | 2 | 30 | |
环境生态学实验与研讨 | 杨柳燕、尹颖 | 2 | 30 |
3.教材建设情况
教材名称 | 作者 | 出版社 | 出版年 | 入选规划或获奖情况 |
环境生物学 | 孔繁翔、尹大强等 | 高等教育 出版社 | 2000年 |
面向21世纪课程教材 “九五”国家教委重点教材 |
环境学 | 左玉辉 | 高等教育 出版社 | 2002年 |
面向21世纪课程教材 “九五”国家级重点教材 “十五”国家级规划教材 |
环境经济学 | 左玉辉 | 高等教育 出版社 | 2003年 | 2005年江苏省精品教材 |
环境监测实验 | 孙成、于红霞等 | 科学出版社 | 2003年 | 21世纪高等院校教材 |
环境社会学 | 左玉辉 | 高等教育 出版社 | 2003年 | |
环境工程标准手册 | 郑正、韩永忠、王勇 | 科学出版社 | 2003年 | |
环境微生物技术 | 杨柳燕,肖琳 | 科学出版社 | 2003年 | |
环境工程学 | 郑正 | 科学出版社 | 2004年 | 21世纪高等院校教材 |
环境微生物实验技术 | 肖琳,杨柳燕等 | 中国环境科学出版社 | 2004年 | |
现代环境生物学实验技术与方法 | 孔志明,杨柳燕等 | 中国环境科学出版社 | 2005年 | |
区域环境风险分析与管理 | 毕军、杨洁、李其亮 | 中国环境科学出版社 | 2006年 | |
环境监测实验(第二版) | 孙成 | 科学出版社 | 2010年 | 21世纪高等院校教材环境类 |
环境学(第二版) | 左玉辉 | 高等教育出版社 | 2010年 |
“十一五”国家级规划教材 2011年度国家级精品教材 |
人与环境 | 左玉辉、柏益尧、华新、孙平、 | 高等教育出版社 | 2010年 | |
环境信息系统实验教程 | 王远 | 南京大学出版社 | 2011年 | 环境科学与工程实验教学系列教材 |
环境化学实验 | 顾雪元 | 南京大学出版社 | 2012年 | 环境科学与工程实验教学系列教材 |
环境影响评价(第二版) | 钱瑜 | 南京大学出版社 | 2012年 | 高等院校环境科学与工程系列规划教材 |
环境毒理学(第五版) | 孔志明 | 南京大学出版社 | 2012年 |
普通高等教育“十一五” 国家级规划教材 |
4.教学成果获奖情况:
项目名称 | 奖励名称 | 奖励级别 | 时间 |
环境科学基础理论 与课程体系整体优化的研究 | 国家级 教学成果奖 | 国家二等 | 2005年 |
环境学 | 国家级 精品课程 | 国家级 | 2005年 |
左玉辉 | 国家级 教学名师 | 国家级 | 2006年 |
环境科学教学团队 | 国家级教学团队 | 国家级 | 2008年 |
《环境学(第二版)》 | 国家级精品教材 | 国家级 | 2011年 |
环境学原理 | 精品视频公开课 | 国家级 | 2012年 |
环境微生物学及实验 | 江苏省精品课程 | 省级 | 2008年 |
版权所有?2009南京大学环境学院 Copyright ? 2009 school of the environment, Nanjing Universityall Rights Reserved